Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026003-008 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 17:42 Einsatzmeldung: Unwetter Schneelage | 2026003-008 | 09.01.2026 | 17:42 | Unwetter Schneelage | |||
Einsätze 2025
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025087 Datum: 30.08.2025 Uhrzeit: 14:25 Einsatzmeldung: BAB 2- VUK 2 eingeklemmte Personen | 2025087 | 30.08.2025 | 14:25 | BAB 2- VUK 2 eingeklemmte Personen | |||
| Nummer: 2025078 Datum: 11.08.2025 Uhrzeit: 11:49 Einsatzmeldung: Personensuche – erfolgreich | 2025078 | 11.08.2025 | 11:49 | Personensuche – erfolgreich | |||
| Nummer: 2025077 Datum: 10.08.2025 Uhrzeit: 20:39 Einsatzmeldung: Personensuche | 2025077 | 10.08.2025 | 20:39 | Personensuche | |||
Einsätze 2024
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2024184 Datum: 17.11.2024 Uhrzeit: 22:29 Einsatzmeldung: VUK mit Fahrzeugbrand, Nachforderung E-Löschlanze | 2024184 | 17.11.2024 | 22:29 | VUK mit Fahrzeugbrand, Nachforderung E-Löschlanze | |||
| Nummer: 2024178 Datum: 29.10.2024 Uhrzeit: 05:30 Einsatzmeldung: BAB 2 Gasaustritt aus Fahrzeug | 2024178 | 29.10.2024 | 05:30 | BAB 2 Gasaustritt aus Fahrzeug | |||
| Nummer: 2024175 Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 15:05 Einsatzmeldung: Pkw in Gebäude, Einsturzgefahr | 2024175 | 19.10.2024 | 15:05 | Pkw in Gebäude, Einsturzgefahr | |||
| Nummer: 2024165 Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 08:14 Einsatzmeldung: Anforderung LEF LK SHG | 2024165 | 18.08.2024 | 08:14 | Anforderung LEF LK SHG | |||
| Nummer: 2024140-155 Datum: 27.07.2024 Uhrzeit: 23:30 Einsatzmeldung: Hochwasserlage nach Starkregen | 2024140-155 | 27.07.2024 | 23:30 | Hochwasserlage nach Starkregen | |||
| Nummer: 2024122 Datum: 13.07.2024 Uhrzeit: 17:33 Einsatzmeldung: BAB2 – Feuer LKW nur Rauchentwicklung | 2024122 | 13.07.2024 | 17:33 | BAB2 – Feuer LKW nur Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 2024096-120 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 17:58 Einsatzmeldung: Unwetterlage | 2024096-120 | 12.07.2024 | 17:58 | Unwetterlage | |||
| Nummer: 2024080-089 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 05:23 Einsatzmeldung: Unwetterlage Starkregen | 2024080-089 | 30.06.2024 | 05:23 | Unwetterlage Starkregen | |||
| Nummer: 2024073 Datum: 25.06.2024 Uhrzeit: 07:03 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand mittel, Lkw Rauchentwicklung | 2024073 | 25.06.2024 | 07:03 | Fahrzeugbrand mittel, Lkw Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 2024047 Datum: 17.04.2024 Uhrzeit: 08:22 Einsatzmeldung: BAB 2 VUK Lkw eingeklemmte Person | 2024047 | 17.04.2024 | 08:22 | BAB 2 VUK Lkw eingeklemmte Person | |||
| Nummer: 2024020 Datum: 29.01.2024 Uhrzeit: 03:00 Einsatzmeldung: Unklarer Feuerschein | 2024020 | 29.01.2024 | 03:00 | Unklarer Feuerschein | |||
Einsätze 2023
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2023146-210 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 12:05 Einsatzmeldung: Hochwasserlage | 2023146-210 | 23.12.2023 | 12:05 | Hochwasserlage | |||
| Nummer: 2023123 Datum: 09.12.2023 Uhrzeit: 19:46 Einsatzmeldung: BAB 2 Fahrzeugbrand groß, Feuer LKW | 2023123 | 09.12.2023 | 19:46 | BAB 2 Fahrzeugbrand groß, Feuer LKW | |||
| Nummer: 2023120 Datum: 26.11.2023 Uhrzeit: 02:49 Einsatzmeldung: Gebäudebrand mittel, Personen in Gefahr | 2023120 | 26.11.2023 | 02:49 | Gebäudebrand mittel, Personen in Gefahr | |||
| Nummer: 2023108 Datum: 05.11.2023 Uhrzeit: 16:53 Einsatzmeldung: BAB 2 VUKM 2-4 eingeklemmte Personen | 2023108 | 05.11.2023 | 16:53 | BAB 2 VUKM 2-4 eingeklemmte Personen | |||
| Nummer: 2023094 Datum: 30.09.2023 Uhrzeit: 19:19 Einsatzmeldung: Gebäudebrand mittel, Menschen in Gefahr | 2023094 | 30.09.2023 | 19:19 | Gebäudebrand mittel, Menschen in Gefahr | |||
| Nummer: 2023059 Datum: 11.06.2023 Uhrzeit: 15:43 Einsatzmeldung: Gefahrgut mittel | 2023059 | 11.06.2023 | 15:43 | Gefahrgut mittel | |||
| Nummer: 2023051 Datum: 26.05.2023 Uhrzeit: 20:57 Einsatzmeldung: Fragliche Rauchentwicklung | 2023051 | 26.05.2023 | 20:57 | Fragliche Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 2023046 Datum: 08.05.2023 Uhrzeit: 16:24 Einsatzmeldung: Person unter Pferd / Tierrettung Großtier | 2023046 | 08.05.2023 | 16:24 | Person unter Pferd / Tierrettung Großtier | |||
| Nummer: 2023033 Datum: 08.04.2023 Uhrzeit: 16:43 Einsatzmeldung: VUK mehrere Pkw L434 | 2023033 | 08.04.2023 | 16:43 | VUK mehrere Pkw L434 | |||
| Nummer: 2023029 Datum: 23.03.2023 Uhrzeit: 15:09 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 2023029 | 23.03.2023 | 15:09 | Auslaufende Betriebsstoffe | |||
| Nummer: 2023010 Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 20:13 Einsatzmeldung: Nachforderung Gerät | 2023010 | 02.02.2023 | 20:13 | Nachforderung Gerät | |||
Einsätze 2022
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2022147 Datum: 02.12.2022 Uhrzeit: 02:45 Einsatzmeldung: Feuer Gebäude | 2022147 | 02.12.2022 | 02:45 | Feuer Gebäude | |||
| Nummer: 2022146 Datum: 24.11.2022 Uhrzeit: 10:39 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall 1 eingeklemmte Person | 2022146 | 24.11.2022 | 10:39 | Verkehrsunfall 1 eingeklemmte Person | |||
| Nummer: 2022139 Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 00:04 Einsatzmeldung: Feuer Keller, Menschen in Gefahr | 2022139 | 10.11.2022 | 00:04 | Feuer Keller, Menschen in Gefahr | |||
| Nummer: 2022135 Datum: 30.10.2022 Uhrzeit: 18:51 Einsatzmeldung: BAB2 Tierrettung | 2022135 | 30.10.2022 | 18:51 | BAB2 Tierrettung | |||
| Nummer: 2022130 Datum: 11.10.2022 Uhrzeit: 08:21 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 2022130 | 11.10.2022 | 08:21 | Auslaufende Betriebsstoffe | |||
| Nummer: 2022120 Datum: 25.08.2022 Uhrzeit: 14:58 Einsatzmeldung: Feuer Scheune | 2022120 | 25.08.2022 | 14:58 | Feuer Scheune | |||
| Nummer: 2022061 Datum: 23.04.2022 Uhrzeit: 00:52 Einsatzmeldung: Feuer Dachstuhl | 2022061 | 23.04.2022 | 00:52 | Feuer Dachstuhl | |||
| Nummer: 2022051 Datum: 26.03.2022 Uhrzeit: 21:52 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 2022051 | 26.03.2022 | 21:52 | Wasserrohrbruch | |||
| Nummer: 2022035 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 20:09 Einsatzmeldung: Sturmschaden Sporthalle, Dach löst sich | 2022035 | 19.02.2022 | 20:09 | Sturmschaden Sporthalle, Dach löst sich | |||
Einsätze 2021
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2021091 Datum: 29.12.2021 Uhrzeit: 02:28 Einsatzmeldung: BAB 2 Bad Nenndorf-Lauenau VUKM | 2021091 | 29.12.2021 | 02:28 | BAB 2 Bad Nenndorf-Lauenau VUKM | |||
| Nummer: 2021084 Datum: 04.12.2021 Uhrzeit: 14:46 Einsatzmeldung: Deister Unterstützung RTD | 2021084 | 04.12.2021 | 14:46 | Deister Unterstützung RTD | |||
| Nummer: 2021063 Datum: 06.10.2021 Uhrzeit: 09:55 Einsatzmeldung: BAB 2 VUKM- LKW auf LKW, Änderung auf G3-C VU | 2021063 | 06.10.2021 | 09:55 | BAB 2 VUKM- LKW auf LKW, Änderung auf G3-C VU | |||
| Nummer: 2021047 Datum: 26.06.2021 Uhrzeit: 03:45 Einsatzmeldung: BAB 2 VUK E Call- MANV | 2021047 | 26.06.2021 | 03:45 | BAB 2 VUK E Call- MANV | |||
| Nummer: 2021011 Datum: 04.02.2021 Uhrzeit: 22:27 Einsatzmeldung: Gefahrgutaustritt unklar | 2021011 | 04.02.2021 | 22:27 | Gefahrgutaustritt unklar | |||
Einsätze 2020
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2020098 Datum: 28.12.2020 Uhrzeit: 20:29 Einsatzmeldung: BAB 2 Feuer LKW | 2020098 | 28.12.2020 | 20:29 | BAB 2 Feuer LKW | |||
| Nummer: 2020056 Datum: 30.06.2020 Uhrzeit: 16:49 Einsatzmeldung: Pferd im Teich | 2020056 | 30.06.2020 | 16:49 | Pferd im Teich | |||
| Nummer: 2020052 Datum: 22.06.2020 Uhrzeit: 22:16 Einsatzmeldung: Gefahrgutunfall Industrie | 2020052 | 22.06.2020 | 22:16 | Gefahrgutunfall Industrie | |||
| Nummer: 2020050 Datum: 03.06.2020 Uhrzeit: 20:04 Einsatzmeldung: BAB Feuer LKW | 2020050 | 03.06.2020 | 20:04 | BAB Feuer LKW | |||
| Nummer: 2020043 Datum: 04.05.2020 Uhrzeit: 16:05 Einsatzmeldung: BAB VUK LKW | 2020043 | 04.05.2020 | 16:05 | BAB VUK LKW | |||
| Nummer: 2020020 Datum: 21.02.2020 Uhrzeit: 12:47 Einsatzmeldung: VUKM LKW | 2020020 | 21.02.2020 | 12:47 | VUKM LKW | |||
| Nummer: 2020009 Datum: 23.01.2020 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Feuer Container | 2020009 | 23.01.2020 | 14:30 | Feuer Container | |||
| Nummer: 2020001 Datum: 01.01.2020 Uhrzeit: 05:19 Einsatzmeldung: B3 Feuer Stall-Alarm LEF | 2020001 | 01.01.2020 | 05:19 | B3 Feuer Stall-Alarm LEF | |||
Einsätze 2019
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2019071 Datum: 11.09.2019 Uhrzeit: 09:58 Einsatzmeldung: Feuer Gebäude mit Menschenrettung | 2019071 | 11.09.2019 | 09:58 | Feuer Gebäude mit Menschenrettung | |||
| Nummer: 2019066 Datum: 12.08.2019 Uhrzeit: 08:53 Einsatzmeldung: Feuer LKW A2 | 2019066 | 12.08.2019 | 08:53 | Feuer LKW A2 | |||
| Nummer: 2019065 Datum: 11.08.2019 Uhrzeit: 03:15 Einsatzmeldung: Feuer Gebäude Flüchtlingsunterkunft | 2019065 | 11.08.2019 | 03:15 | Feuer Gebäude Flüchtlingsunterkunft | |||
| Nummer: 2019064 Datum: 10.08.2019 Uhrzeit: 20:09 Einsatzmeldung: Feuer Gebäude | 2019064 | 10.08.2019 | 20:09 | Feuer Gebäude | |||
| Nummer: 2019060 Datum: 31.07.2019 Uhrzeit: 07:20 Einsatzmeldung: Einsturz Gebäude | 2019060 | 31.07.2019 | 07:20 | Einsturz Gebäude | |||
| Nummer: 2019059 Datum: 30.07.2019 Uhrzeit: 23:04 Einsatzmeldung: Feuer Mähdrescher | 2019059 | 30.07.2019 | 23:04 | Feuer Mähdrescher | |||
| Nummer: 2019046 Datum: 29.05.2019 Uhrzeit: 07:59 Einsatzmeldung: VUKM mehrere LKW | 2019046 | 29.05.2019 | 07:59 | VUKM mehrere LKW | |||
| Nummer: 2019044 Datum: 27.05.2019 Uhrzeit: 13:05 Einsatzmeldung: Feuer LKW A2 | 2019044 | 27.05.2019 | 13:05 | Feuer LKW A2 | |||
| Nummer: 2019040 Datum: 04.05.2019 Uhrzeit: 01:14 Einsatzmeldung: Feuer Gebäude | 2019040 | 04.05.2019 | 01:14 | Feuer Gebäude | |||
| Nummer: 2019024 Datum: 04.04.2019 Uhrzeit: 00:24 Einsatzmeldung: Absturzgefahr | 2019024 | 04.04.2019 | 00:24 | Absturzgefahr | |||
| Nummer: 2019022 Datum: 24.03.2019 Uhrzeit: 19:50 Einsatzmeldung: BAB Rehren-Lauenau VUKM1 | 2019022 | 24.03.2019 | 19:50 | BAB Rehren-Lauenau VUKM1 | |||
| Nummer: 2019018 Datum: 19.03.2019 Uhrzeit: 07:30 Einsatzmeldung: SRHT-Einsatz Hochregallager | 2019018 | 19.03.2019 | 07:30 | SRHT-Einsatz Hochregallager | |||
| Nummer: 2019013 Datum: 21.02.2019 Uhrzeit: 12:55 Einsatzmeldung: Großtierrettung | 2019013 | 21.02.2019 | 12:55 | Großtierrettung | |||
Einsätze 2018
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2018101 Datum: 04.12.2018 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: Ölschaden Gewässer | 2018101 | 04.12.2018 | 12:15 | Ölschaden Gewässer | |||
| Nummer: 2018092 Datum: 15.10.2018 Uhrzeit: 15:47 Einsatzmeldung: Feuer Dachstuhl | 2018092 | 15.10.2018 | 15:47 | Feuer Dachstuhl | |||
| Nummer: 2018090 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 22:25 Einsatzmeldung: VU ausl. Betriebsstoffe u. Absicherung | 2018090 | 23.09.2018 | 22:25 | VU ausl. Betriebsstoffe u. Absicherung | |||
| Nummer: 2018087 Datum: 21.09.2018 Uhrzeit: 19:45 Einsatzmeldung: KFB Nord Einsatz Moorbrand | 2018087 | 21.09.2018 | 19:45 | KFB Nord Einsatz Moorbrand | |||
| Nummer: 2018084 Datum: 17.09.2018 Uhrzeit: 22:03 Einsatzmeldung: Gefahrgutaustritt unklar | 2018084 | 17.09.2018 | 22:03 | Gefahrgutaustritt unklar | |||
| Nummer: 2018045 Datum: 25.04.2018 Uhrzeit: 17:39 Einsatzmeldung: Feuer Industriegebäude | 2018045 | 25.04.2018 | 17:39 | Feuer Industriegebäude | |||
| Nummer: 2018031 Datum: 06.03.2018 Uhrzeit: 12:21 Einsatzmeldung: Massenanfall von Verletzten | 2018031 | 06.03.2018 | 12:21 | Massenanfall von Verletzten | |||
| Nummer: 2017007-23 Datum: 18.01.2018 Uhrzeit: 11:45 Einsatzmeldung: Unwettereinsätze Sturm Friederike | 2017007-23 | 18.01.2018 | 11:45 | Unwettereinsätze Sturm Friederike | |||
Einsätze 2017
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2017108 Datum: 18.11.2017 Uhrzeit: 06:22 Einsatzmeldung: Feuer Umspannwerk | 2017108 | 18.11.2017 | 06:22 | Feuer Umspannwerk | |||
| Nummer: 2017098 Datum: 06.10.2017 Uhrzeit: 06:38 Einsatzmeldung: VU 1 eingeklemmte Person | 2017098 | 06.10.2017 | 06:38 | VU 1 eingeklemmte Person | |||
| Nummer: 2017077 Datum: 16.09.2017 Uhrzeit: 03:51 Einsatzmeldung: Gefahrgutunfall unklar | 2017077 | 16.09.2017 | 03:51 | Gefahrgutunfall unklar | |||
| Nummer: 2017072 Datum: 08.09.2017 Uhrzeit: 03:11 Einsatzmeldung: Gefahrgutaustritt | 2017072 | 08.09.2017 | 03:11 | Gefahrgutaustritt | |||
| Nummer: 2017051 Datum: 19.07.2017 Uhrzeit: 14:35 Einsatzmeldung: Unbekanntes Tier im Schornstein | 2017051 | 19.07.2017 | 14:35 | Unbekanntes Tier im Schornstein | |||
| Nummer: 2017031 Datum: 30.04.2017 Uhrzeit: 05:37 Einsatzmeldung: Feuer LKW-Vollbrand | 2017031 | 30.04.2017 | 05:37 | Feuer LKW-Vollbrand | |||
Einsätze 2016
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2016050 Datum: 09.07.2016 Uhrzeit: 20:05 Einsatzmeldung: Tierrettung | 2016050 | 09.07.2016 | 20:05 | Tierrettung | |||
| Nummer: 2016044 Datum: 27.06.2016 Uhrzeit: 15:55 Einsatzmeldung: Versorgungseinsatz | 2016044 | 27.06.2016 | 15:55 | Versorgungseinsatz | |||
| Nummer: 2016041 Datum: 24.06.2016 Uhrzeit: 10:44 Einsatzmeldung: Feuer in der Wohnung | 2016041 | 24.06.2016 | 10:44 | Feuer in der Wohnung | |||
| Nummer: 2016039 Datum: 20.06.2016 Uhrzeit: 16:03 Einsatzmeldung: Kind 10 Jahre steckt in Schaukel fest | 2016039 | 20.06.2016 | 16:03 | Kind 10 Jahre steckt in Schaukel fest | |||
| Nummer: 2016035 Datum: 11.06.2016 Uhrzeit: 06:30 Einsatzmeldung: Sanitätswachdienst | 2016035 | 11.06.2016 | 06:30 | Sanitätswachdienst | |||
| Nummer: 2016027 Datum: 12.05.2016 Uhrzeit: 08:58 Einsatzmeldung: Kind in Pkw eingeklemmt | 2016027 | 12.05.2016 | 08:58 | Kind in Pkw eingeklemmt | |||
| Nummer: 2016018 Datum: 23.03.2016 Uhrzeit: 17:11 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall- mehrere eingeklemmte Personen | 2016018 | 23.03.2016 | 17:11 | Verkehrsunfall- mehrere eingeklemmte Personen | |||
| Nummer: 2016008 Datum: 22.02.2016 Uhrzeit: 11:57 Einsatzmeldung: BMA Alarm-Feuer | 2016008 | 22.02.2016 | 11:57 | BMA Alarm-Feuer | |||
Einsätze 2015
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2015097 Datum: 08.12.2015 Uhrzeit: 10:55 Einsatzmeldung: Gasaustritt | 2015097 | 08.12.2015 | 10:55 | Gasaustritt | |||
| Nummer: 2015066 Datum: 31.08.2015 Uhrzeit: 19:11 Einsatzmeldung: MANV3 Feuer Gebäude | 2015066 | 31.08.2015 | 19:11 | MANV3 Feuer Gebäude | |||
| Nummer: 2015065 Datum: 25.08.2015 Uhrzeit: 01:41 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2015065 | 25.08.2015 | 01:41 | Gebäudebrand | |||
| Nummer: 2015055-60 Datum: 25.07.2015 Uhrzeit: 17:55 Einsatzmeldung: Diverse Sturmschäden | 2015055-60 | 25.07.2015 | 17:55 | Diverse Sturmschäden | |||
Einsätze 2014
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2014067 Datum: 29.10.2014 Uhrzeit: 15:21 Einsatzmeldung: Personen eingeklemmt | 2014067 | 29.10.2014 | 15:21 | Personen eingeklemmt | |||
| Nummer: 2014065 Datum: 23.10.2014 Uhrzeit: 12:41 Einsatzmeldung: Hund im Kanalsystem | 2014065 | 23.10.2014 | 12:41 | Hund im Kanalsystem | |||
| Nummer: 2014058 Datum: 03.09.2014 Uhrzeit: 18:40 Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person | 2014058 | 03.09.2014 | 18:40 | Eingeklemmte Person | |||
| Nummer: 2014057 Datum: 27.08.2014 Uhrzeit: 20:02 Einsatzmeldung: Brennender Dachstuhl | 2014057 | 27.08.2014 | 20:02 | Brennender Dachstuhl | |||
| Nummer: 2014054 Datum: 13.08.2014 Uhrzeit: 10:14 Einsatzmeldung: Gefahrgutaustritt | 2014054 | 13.08.2014 | 10:14 | Gefahrgutaustritt | |||
| Nummer: 2014048 Datum: 02.08.2014 Uhrzeit: 22:37 Einsatzmeldung: Unklarer Knall/Rauchentwicklung | 2014048 | 02.08.2014 | 22:37 | Unklarer Knall/Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 2014045 Datum: 01.06.2014 Uhrzeit: 11:53 Einsatzmeldung: PKW in Vollbrand | 2014045 | 01.06.2014 | 11:53 | PKW in Vollbrand | |||