Das Team der Atemschutzgerätewarte der Samtgemeinde Rodenberg wird bei Einsatzstellen, in der Samtgemeinde Rodenberg, mit mehreren Trupps unter schwerem Atemschutz angefordert. Die Ortsfeuerwehr Rodenberg und die Ortsfeuerwehr Lauenau stellen hierbei das Fachpersonal.



Die Atemschutzgeräte können noch an der Einsatzstelle fachgerecht von grober Verschmutzung gereinigt werden, bevor diese dann in der Feuerwehrtechnischenzentrale (FTZ) Stadthagen gründlich gereinigt werden. Außerdem verfügt die Feuerwehr Rodenberg über Reserve Atemschutzgeräte, die unter anderem durch einen Rollcontainer Atemschutz (zum Transport von Atemluftflaschen und Ausgabe) an die Einsatzstelle gebracht werden können. In Verbindung mit der Samtgemeinde Hygiene Einheit der FF Hülsede, sind sämtliche Einsatzfahrzeuge, direkt nach dem sie aus dem Einsatz entlassen wurden, wieder einsatzbereit. Einsatzübersicht über die letzten Einsätze:
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2024064 Datum: 26.05.2024 Uhrzeit: 21:36 Einsatzmeldung: Feuer Wohnung | 2024064 | 26.05.2024 | 21:36 | Feuer Wohnung | |||
| Nummer: 2024055 Datum: 08.05.2024 Uhrzeit: 14:39 Einsatzmeldung: Feuer Gebäude | 2024055 | 08.05.2024 | 14:39 | Feuer Gebäude | |||
| Nummer: 2024021 Datum: 30.01.2024 Uhrzeit: 12:38 Einsatzmeldung: Gebäudebrandmittel, Feuer Gebäude | 2024021 | 30.01.2024 | 12:38 | Gebäudebrandmittel, Feuer Gebäude | |||
| Nummer: 2024007 Datum: 05.01.2024 Uhrzeit: 06:22 Einsatzmeldung: BAB 2 Fahrzeugbrand groß, Feuer LKW | 2024007 | 05.01.2024 | 06:22 | BAB 2 Fahrzeugbrand groß, Feuer LKW | |||
| Nummer: 2023123 Datum: 09.12.2023 Uhrzeit: 19:46 Einsatzmeldung: BAB 2 Fahrzeugbrand groß, Feuer LKW | 2023123 | 09.12.2023 | 19:46 | BAB 2 Fahrzeugbrand groß, Feuer LKW | |||
| Nummer: 2023120 Datum: 26.11.2023 Uhrzeit: 02:49 Einsatzmeldung: Gebäudebrand mittel, Personen in Gefahr | 2023120 | 26.11.2023 | 02:49 | Gebäudebrand mittel, Personen in Gefahr | |||
| Nummer: 2023094 Datum: 30.09.2023 Uhrzeit: 19:19 Einsatzmeldung: Gebäudebrand mittel, Menschen in Gefahr | 2023094 | 30.09.2023 | 19:19 | Gebäudebrand mittel, Menschen in Gefahr | |||
| Nummer: 2023084 Datum: 10.08.2023 Uhrzeit: 16:34 Einsatzmeldung: Feuer LKW | 2023084 | 10.08.2023 | 16:34 | Feuer LKW | |||
| Nummer: 2023060 Datum: 11.06.2023 Uhrzeit: 18:35 Einsatzmeldung: Gebäudebrand mittel | 2023060 | 11.06.2023 | 18:35 | Gebäudebrand mittel | |||
| Nummer: 2023032 Datum: 31.03.2023 Uhrzeit: 13:31 Einsatzmeldung: Gebäudebrand mittel | 2023032 | 31.03.2023 | 13:31 | Gebäudebrand mittel | |||
